Streak 1               Streak 1        
Jahr Monat Tag km Anz. Tage Ges. km km/Tg.   Jahr Monat Tag km Anz. Tage Ges. km km/tTg.
2008 September 15. 12,0 1 12,0 12,0   2008 November 1. 14,5 48 392,7 8,2
  16. 2,6 2 14,6 7,3       2. 15,6 49 408,3 8,3
  17. 10,8 3 25,4 8,5     3. 10,9 50 419,2 8,4
  18. 5,2 4 30,6 7,7     4. 14,5 51 433,7 8,5
  19. 2,0 5 32,6 6,5     5. 1,8 52 435,5 8,4
  20. 3,4 6 36,0 6,0     6. 10,9 53 446,4 8,4
  21. 21,1 7 57,1 8,2     7. 7,0 54 453,4 8,4
  22. 10,9 8 68,0 8,5     8. 1,8 55 455,2 8,3
  23. 14,5 9 82,5 9,2     9. 2,0 56 457,2 8,2
  24. 2,6 10 85,1 8,5     10. 2,7 57 459,9 8,1
  25. 1,8 11 86,9 7,9     11. 10,9 58 470,8 8,1
  26. 6,0 12 92,9 7,7     12. 13,6 59 484,4 8,2
  27. 2,6 13 95,5 7,3     13. 2,7 60 487,1 8,1
  28. 2,2 14 97,7 7,0     14. 2,7 61 489,8 8,0
  29. 2,6 15 100,3 6,7     15. 3,0 62 492,8 7,9
  30. 10,9 16 111,2 7,0     16. 22,9 63 515,7 8,2
  Oktober 1. 15,4 17 126,6 7,4     17. 3,4 64 519,1 8,1
    2. 2,6 18 129,2 7,2     18. 2,0 65 521,1 8,0
    3. 9,2 19 138,4 7,3     19. 2,0 66 523,1 7,9
    4. 2,4 20 140,8 7,0     20. 2,0 67 525,1 7,8
    5. 15,6 21 156,4 7,4     21. 2,0 68 527,1 7,8
    6. 21,1 22 177,5 8,1     22. 4,5 69 531,6 7,7
    7. 6,0 23 183,5 8,0     23. 22,0 70 553,6 7,9
    8. 2,0 24 185,5 7,7     24. 2,6 71 556,2 7,8
    9. 2,6 25 188,1 7,5     25. 11,0 72 567,2 7,9
    10. 2,6 26 190,7 7,3     26. 11,0 73 578,2 7,9
    11. 10,9 27 201,6 7,5     27. 11,0 74 589,2 8,0
    12. 37,2 28 238,8 8,5     28. 1,9 75 591,1 7,9
    13. 2,6 29 241,4 8,3     29. 2,1 76 593,2 7,8
    14. 9,2 30 250,6 8,4       30. 26,0 77 619,2 8,0
    15. 10,8 31 261,4 8,4     Dezember 1. 1,9 78 621,1 8,0
    16. 6,0 32 267,4 8,4     2. 1,8 79 622,9 7,9
    17. 1,8 33 269,2 8,2     3. 2,5 80 625,4 7,8
    18. 13,6 34 282,8 8,3     4. 2,5 81 627,9 7,8
    19. 19,2 35 302,0 8,6     5. 10,2 82 638,1 7,8
    20. 6,0 36 308,0 8,6     6. 1,9 83 640,0 7,7
    21. 2,8 37 310,8 8,4     7. 1,9 84 641,9 7,6
    22. 2,7 38 313,5 8,3     8. 22,9 85 664,8 7,8
    23. 2,7 39 316,2 8,1     9. 11,0 86 675,8 7,9
    24. 4,3 40 320,5 8,0     10. 11,0 87 686,8 7,9
    25. 2,0 41 322,5 7,9     11. 11,0 88 697,8 7,9
    26. 42,2 42 364,7 8,7     12. 1,7 89 699,5 7,9
    27. 1,8 43 366,5 8,5     13. 21,0 90 720,5 8,0
    28. 4,5 44 371,0 8,4     14. 12,7 91 733,2 8,1
    29. 2,7 45 373,7 8,3     15. 1,7 92 734,9 8,0
    30. 2,7 46 376,4 8,2     16. 14,0 93 748,9 8,1
  31. 1,8 47 378,2 8,0     17. 2,3 94 751,2 8,0
              18. 21,1 95 772,3 8,1
    19. 2,1 96 774,4 8,1
    20. 1,7 97 776,1 8,0
    21. 2,2 98 778,3 7,9
    22. 2,2 99 780,5 7,9
    23. 10,9 100 791,4 7,9
    24. 26,2 101 817,6 8,1
    25. 10,9 102 828,5 8,1
    26. 4,3 103 832,8 8,1
    27. 2,1 104 834,9 8,0
    28. 11,5 105 846,4 8,1
    29. 8,8 106 855,2 8,1
    30. 2,3 107 857,5 8,0
                    31. 2,9 108 860,4 8,0