Streak 1               Streak 1          
Jahr Monat Tag km Anz. Tage Ges. km km/Tg.   Jahr Monat Tag km Anz. Tage Ges. km km/tTg.  
2010 Januar 1. 2,5 474 4241,9 8,95   2010 Juli 1. 9,0 655 5791,5 8,84  
  2. 2,1 475 4244,0 8,93       2. 1,7 656 5793,2 8,83  
  3. 1,9 476 4245,9 8,92     3. 100,0 657 5893,2 8,97  
  4. 2,6 477 4248,5 8,91     4. 2,3 658 5895,5 8,96  
  5. 10,7 478 4259,2 8,91     5. 1,7 659 5897,2 8,95  
  6. 19,1 479 4278,3 8,93     6. 2,0 660 5899,2 8,94  
  7. 2,5 480 4280,8 8,92     7. 5,1 661 5904,3 8,93  
  8. 11,6 481 4292,4 8,92     8. 10,3 662 5914,6 8,93  
  9. 2,5 482 4294,9 8,91     9. 8,9 663 5923,5 8,93  
  10. 10,7 483 4305,6 8,91     10. 2,4 664 5925,9 8,92  
  11. 8,5 484 4314,1 8,91     11. 11,2 665 5937,1 8,93  
  12. 2,5 485 4316,6 8,90     12. 2,1 666 5939,2 8,92  
  13. 2,5 486 4319,1 8,89     13. 2,4 667 5941,6 8,91  
  14. 10,7 487 4329,8 8,89     14. 1,9 668 5943,5 8,90  
  15. 2,5 488 4332,3 8,88     15. 2,4 669 5945,9 8,89  
  16. 42,2 489 4374,5 8,95     16. 11,0 670 5956,9 8,89  
    17. 1,9 490 4376,4 8,93     17. 1,9 671 5958,8 8,88  
    18. 2,5 491 4378,9 8,92     18. 2,4 672 5961,2 8,87  
    19. 2,2 492 4381,1 8,90     19. 19,7 673 5980,9 8,89  
    20. 10,5 493 4391,6 8,91     20. 2,4 674 5983,3 8,88  
    21. 11,8 494 4403,4 8,91     21. 11,2 675 5994,5 8,88  
    22. 2,2 495 4405,6 8,90     22. 10,2 676 6004,7 8,88  
    23. 10,6 496 4416,2 8,90     23. 2,8 677 6007,5 8,87  
    24. 10,1 497 4426,3 8,91     24. 8,5 678 6016,0 8,87  
    25. 2,5 498 4428,8 8,89     25. 20,4 679 6036,4 8,89  
    26. 2,1 499 4430,9 8,88     26. 2,4 680 6038,8 8,88  
    27. 1,9 500 4432,8 8,87     27. 5,3 681 6044,1 8,88  
    28. 6,8 501 4439,6 8,86     28. 2,8 682 6046,9 8,87  
    29. 10,9 502 4450,5 8,87     29. 11,0 683 6057,9 8,87  
    30. 4,3 503 4454,8 8,86     30. 3,2 684 6061,1 8,86  
    31. 11,7 504 4466,5 8,86     31. 2,8 685 6063,9 8,85  
  Februar 1. 4,6 505 4471,1 8,85     August 1. 3,4 686 6067,3 8,84  
    2. 1,8 506 4472,9 8,84     2. 3,4 687 6070,7 8,84  
    3. 6,3 507 4479,2 8,83     3. 11,0 688 6081,7 8,84  
    4. 13,9 508 4493,1 8,84     4. 20,9 689 6102,6 8,86  
    5. 4,6 509 4497,7 8,84     5. 3,2 690 6105,8 8,85  
    6. 18,2 510 4515,9 8,85     6. 2,8 691 6108,6 8,84  
    7. 11,1 511 4527,0 8,86     7. 3,8 692 6112,4 8,83  
    8. 2,5 512 4529,5 8,85     8. 20,7 693 6133,1 8,85  
    9. 13,1 513 4542,6 8,85     9. 13,1 694 6146,2 8,86  
    10. 2,8 514 4545,4 8,84     10. 3,8 695 6150,0 8,85  
    11. 11,6 515 4557,0 8,85     11. 3,2 696 6153,2 8,84  
    12. 3,8 516 4560,8 8,84     12. 3,6 697 6156,8 8,83  
    13. 1,8 517 4562,6 8,83     13. 3,6 698 6160,4 8,83  
    14. 1,8 518 4564,4 8,81     14. 15,5 699 6175,9 8,84  
    15. 2,4 519 4566,8 8,80     15. 12,7 700 6188,6 8,84  
  16. 11,5 520 4578,3 8,80     16. 3,2 701 6191,8 8,83  
    17. 18,6 521 4596,9 8,82     17. 2,4 702 6194,2 8,82  
    18. 2,5 522 4599,4 8,81     18. 10,4 703 6204,6 8,83  
    19. 13,4 523 4612,8 8,82     19. 12,9 704 6217,5 8,83  
    20. 3,8 524 4616,6 8,81     20. 13,8 705 6231,3 8,84  
    21. 9,8 525 4626,4 8,81     21. 8,0 706 6239,3 8,84  
    22. 22,9 526 4649,3 8,84     22. 25,0 707 6264,3 8,86  
    23. 18,7 527 4668,0 8,86     23. 3,4 708 6267,7 8,85  
    24. 2,8 528 4670,8 8,85     24. 2,8 709 6270,5 8,84  
    25. 4,5 529 4675,3 8,84     25. 2,8 710 6273,3 8,84  
    26. 2,7 530 4678,0 8,83     26. 2,8 711 6276,1 8,83  
    27. 9,5 531 4687,5 8,83     27. 7,8 712 6283,9 8,83  
    28. 15,1 532 4702,6 8,84     28. 3,4 713 6287,3 8,82  
  März 1. 3,2 533 4705,8 8,83     29. 3,6 714 6290,9 8,81  
  2. 20,2 534 4726,0 8,85     30. 21,7 715 6312,6 8,83  
  3. 18,5 535 4744,5 8,87     31. 11,9 716 6324,5 8,83  
  4. 11,7 536 4756,2 8,87     September 1. 2,8 717 6327,3 8,82  
  5. 4,6 537 4760,8 8,87     2. 9,0 718 6336,3 8,82  
  6. 15,0 538 4775,8 8,88     3. 10,4 719 6346,7 8,83  
  7. 15,2 539 4791,0 8,89     4. 2,0 720 6348,7 8,82  
  8. 3,2 540 4794,2 8,88     5.          
  9. 2,2 541 4796,4 8,87     6.          
  10. 3,6 542 4800,0 8,86     7.          
  11. 2,8 543 4802,8 8,84     8.          
  12. 6,8 544 4809,6 8,84     9.          
  13. 2,8 545 4812,4 8,83     10.          
  14. 1,8 546 4814,2 8,82     11.          
  15. 16,9 547 4831,1 8,83     12.          
  16. 2,8 548 4833,9 8,82     13.          
  17. 20,7 549 4854,6 8,84     14.          
  18. 18,7 550 4873,3 8,86     15.          
  19. 11,5 551 4884,8 8,87     16.          
  20. 2,5 552 4887,3 8,85     17.          
  21. 12,2 553 4899,5 8,86     18.          
  22. 2,5 554 4902,0 8,85     19.          
  23. 2,8 555 4904,8 8,84     20.          
  24. 10,8 556 4915,6 8,84     21.          
  25. 3,8 557 4919,4 8,83     22.          
  26. 4,2 558 4923,6 8,82     23.          
  27. 57,3 559 4980,9 8,91     24.          
  28. 2,4 560 4983,3 8,90     25.          
  29. 1,8 561 4985,1 8,89     26.          
  30. 11,2 562 4996,3 8,89     27.          
  31. 9,8 563 5006,1 8,89     28.          
  April 1. 2,5 564 5008,6 8,88     29.          
  2. 1,7 565 5010,3 8,87     30.          
  3. 2,5 566 5012,8 8,86     Oktober 1.          
  4. 11,0 567 5023,8 8,86     2.          
  5. 11,0 568 5034,8 8,86     3.          
  6. 2,5 569 5037,3 8,85     4.          
  7. 2,1 570 5039,4 8,84     5.          
  8. 9,2 571 5048,6 8,84     6.          
  9. 3,9 572 5052,5 8,83     7.          
  10. 42,2 573 5094,7 8,89     8.          
  11. 2,4 574 5097,1 8,88     9.          
  12. 11,0 575 5108,1 8,88     10.          
  13. 11,0 576 5119,1 8,89     11.          
  14. 18,5 577 5137,6 8,90     12.          
  15. 2,5 578 5140,1 8,89     13.          
  16. 10,0 579 5150,1 8,89     14.          
  17. 9,0 580 5159,1 8,90     15.          
  18. 7,0 581 5166,1 8,89     16.          
  19. 2,5 582 5168,6 8,88     17.          
  20. 2,6 583 5171,2 8,87     18.          
  21. 3,4 584 5174,6 8,86     19.          
  22. 3,0 585 5177,6 8,85     20.          
  23. 11,0 586 5188,6 8,85     21.          
  24. 1,7 587 5190,3 8,84     22.          
  25. 10,0 588 5200,3 8,84     23.          
  26. 1,7 589 5202,0 8,83 #   24.          
  27. 1,8 590 5203,8 8,82     25.          
  28. 1,8 591 5205,6 8,81     26.          
  29. 1,8 592 5207,4 8,80     27.          
  30. 3,4 593 5210,8 8,79     28.          
  Mai 1. 4,5 594 5215,3 8,78     29.          
  2. 8,9 595 5224,2 8,78     30.          
  3. 2,6 596 5226,8 8,77     31.          
  4. 11,5 597 5238,3 8,77     November 1.          
  5. 9,3 598 5247,6 8,78     2.          
  6. 2,4 599 5250,0 8,76     3.          
  7. 1,7 600 5251,7 8,75     4.          
  8. 43,5 601 5295,2 8,81     5.          
  9. 1,7 602 5296,9 8,80     6.          
  10. 10,8 603 5307,7 8,80     7.          
  11. 2,5 604 5310,2 8,79     8.          
  12. 3,4 605 5313,6 8,78     9.          
  13. 2,8 606 5316,4 8,77     10.          
  14. 4,6 607 5321,0 8,77     11.          
  15. 4,2 608 5325,2 8,76     12.          
  16. 19,5 609 5344,7 8,78     13.          
  17. 2,5 610 5347,2 8,77     14.          
  18. 4,2 611 5351,4 8,76     15.          
  19. 2,2 612 5353,6 8,75     16.          
  20. 3,4 613 5357,0 8,74     17.          
  21. 1,8 614 5358,8 8,73     18.          
  22. 10,7 615 5369,5 8,73     19.          
  23. 19,0 616 5388,5 8,75     20.          
  24. 2,3 617 5390,8 8,74     21.          
  25. 18,0 618 5408,8 8,75     22.          
  26. 10,5 619 5419,3 8,75     23.          
  27. 12,2 620 5431,5 8,76     24.          
  28. 4,2 621 5435,7 8,75     25.          
  29. 11,0 622 5446,7 8,76     26.          
  30. 19,4 623 5466,1 8,77     27.          
  31. 5,6 624 5471,7 8,77     28.          
  Juni 1. 3,2 625 5474,9 8,76     29.          
  2. 2,8 626 5477,7 8,75     30.          
  3. 11,0 627 5488,7 8,75     Dezember 1.          
  4. 15,1 628 5503,8 8,76     2.          
  5. 3,9 629 5507,7 8,76     3.          
  6. 3,3 630 5511,0 8,75     4.          
    7. 20,2 631 5531,2 8,77     5.          
    8. 3,3 632 5534,5 8,76     6.          
    9. 12,3 633 5546,8 8,76     7.          
    10. 18,0 634 5564,8 8,78     8.          
    11. 12,1 635 5576,9 8,78     9.          
    12. 22,5 636 5599,4 8,80     10.          
    13. 17,5 637 5616,9 8,82     11.          
    14. 3,6 638 5620,5 8,81     12.          
    15. 14,0 639 5634,5 8,82     13.          
    16. 9,4 640 5643,9 8,82     14.          
    17. 28,2 641 5672,1 8,85     15.          
    18. 3,2 642 5675,3 8,84     16.          
    19. 2,8 643 5678,1 8,83     17.          
    20. 3,2 644 5681,3 8,82     18.          
    21. 3,8 645 5685,1 8,81     19.          
    22. 11,0 646 5696,1 8,82     20.          
    23. 31,9 647 5728,0 8,85     21.          
    24. 2,8 648 5730,8 8,84     22.          
    25. 13,3 649 5744,1 8,85     23.          
    26. 3,4 650 5747,5 8,84     24.          
    27. 18,0 651 5765,5 8,86     25.          
    28. 11,0 652 5776,5 8,86     26.          
    29. 3,2 653 5779,7 8,85     27.          
  30. 2,8 654 5782,5 8,84     28.          
  29.          
  30.          
  31.