Kilometer   ab 01.01.88   ab 01.01.2001   ab 29.04.06   ab 1.1.2012   ab 11/05 Berg ab 06/09 Tempo ab 20.09.12 LE ab Okt. 12   ab 2014   ab 8/17 Rad ab 8/17  
  Jahr Monat Gesamt Gesamt Zeit Gesamt HM(m) Ges. Kcal Ges. Stg. Ges. Läufe Ges. Int Ges 1 + 2 Ges. TT Ges. Rad Ges. Zeit Ges.  
  bis 1999   29749,0                                            
  2000   3509,8                                            
  2001   3003,0   267:52:00                                        
  2002   3091,9   276:57:00                                        
  2003   3361,0   293:05:00                                        
  2004   2937,9   308:19:30                                        
  2005   2621,4   239:55:00           99                            
  2006   2631,7   252:03:30   27650       671                            
  2007   2559,3   250:42:00   32370       331                            
  2008   3223,6   310:17:00   38990       345                            
  2009   3379,0   344:22:00   36500       353   11                        
  2010   2785,8   292:15:00   30230       241   6                        
  2011   2834,9   310:33:00   32010       186   26                        
  2012   3080,0   353:22:00   34770   194170   204   47   6   15                
  2013   2900,0   328:44:00   24670   185450   223   44   38   52                
  2014   4003,9   449:36:00   17330   256010   270   3   48   50   113            
  2015   2269,2   258:21:00   13060   158610   149   2   23   47   179            
  2016   1588,6 79530,0 181:47:00 4718:11:00 9340 296920 109700 903940 107 3179 1 140 18 133 41 205 222 514          
  2017 Januar 80,8   9:20:00   650   5530   7   0   1   2   19   0   0:00:00    
    Februar 61,8   7:17:00   450   4620   5   0   0   1   8   0   0:00:00    
    März 125,6   14:48:00   850   8950   10   0   2   2   23   0   0:00:00    
    April 128,0   15:16:00   800   9140   9   0   0   4   16   0   0:00:00    
    Mai 94,7 2x um die Erde 11:13:00   610   6740   8   0   0   1   22   0   0:00:00    
    Juni 46,5   5:16:00   280   3320   5   0   0   1   16   0   0:00:00    
    Juli 87,2   10:03:00   510   6230   8   0   0   1   20   0   0:00:00    
    August 98,3   11:19:00   590   7060   8   0   0   0   25   34   2:23:00    
    September 65,8   7:35:00   370   4660   5   0   0   2   20   61   3:58:00    
    Oktober 20,5   2:23:00   120   1320   2   0   0   0   18   0   0:00:00    
    November 24,0   2:49:00   150   1410   2   0   0   0   24   0   0:00:00    
    Dezember 8,4   1:00:00   50   580   1   0   0   0   13   0   0:00:00    
      841,6 80371,6 98:19:00 4816:30:00 5430 302350 59560 963500 70 3249 0 140 3 136 14 219 224 738 95 95 6:21:00 6:21:00  
  2018 Januar 0,0   0:00:00   0   0   0   0   0   0   14   0,0   0:00:00    
    Februar 22,0   2:32:00   120   1460   2   0   0   0   11   0,0   0:00:00    
    März 0,0   0:00:00   0   0   0   0   0   0   17   0,0   0:00:00    
    April 54,8   6:29:00   330   3640   5   0   0   0   14   0,0   0:00:00    
    Mai 28,2   3:14:00   210   1680   4   0   0   0   13   22,0   1:26:00    
    Juni 28,6   3:26:00   170   1940   3   0   0   0   14   82,0   5:34:00    
    Juli 36,8   4:17:30   250   2800   4   0   0   0   13   179,7   11:00:00    
    August 10,4   1:13:00   70   700   1   0   0   0   12   53,9   3:27:40    
    September 8,1   0:56:00   70   600   1   0   0   0   15   0,0   0:00:00    
    Oktober 0,0   0:00:00   0   0   0   0   0   0   12   13,9   0:54:00    
    November                                              
    Dezember                                              
  Ges.   188,9 80560,5 22:07:30 4838:37:30 1220 303570 12820 976320 20 3269 0 140 0 136 0 219 135 873 351,5 446,5 22:21:40 28:42:40  
                                                   
  TT   B Stg LE H                                      
  Tischtennis   Berg HV Steigerungen Lange Einheit LA Hallentraining