5.          
Jahr Monat Tag km Anz. Tage Ges. km km/Tg.  
               
               
    31.12.2014   326 3591,8 11,02  
2015 Januar 1. 12,0 327 3603,8 11,02  
    2. 11,7 328 3615,5 11,02  
    3. 7,4 329 3622,9 11,01  
    4. 35,1 330 3658,0 11,08  
    5. 1,7 331 3659,7 11,06  
    6. 11,9 332 3671,6 11,06  
    7. 14,7 333 3686,3 11,07  
    8. 6,8 334 3693,1 11,06  
    9. 1,7 335 3694,8 11,03  
    10. 17,5 336 3712,3 11,05  
    11. 10,8 337 3723,1 11,05  
    12. 1,7 338 3724,8 11,02  
    13. 9,3 339 3734,1 11,02  
    14. 1,7 340 3735,8 10,99  
    15. 4,9 341 3740,7 10,97  
    16. 1,7 342 3742,4 10,94  
    17. 42,2 343 3784,6 11,03  
    18. 1,7 344 3786,3 11,01  
    19. 11,4 345 3797,7 11,01  
    20. 1,7 346 3799,4 10,98  
    21. 1,7 347 3801,1 10,95  
    22. 11,1 348 3812,2 10,95  
    23. 1,7 349 3813,9 10,93  
    24. 11,2 350 3825,1 10,93  
    25. 1,7 351 3826,8 10,90  
    26. 1,7 352 3828,5 10,88  
    27. 1,7 353 3830,2 10,85  
    28. 11,2 354 3841,4 10,85  
    29. 1,7 355 3843,1 10,83  
    30. 1,7 356 3844,8 10,80  
    31. 15,8 357 3860,6 10,81  
  Februar 1. 13,4 358 3874,0 10,82  
    2. 12,7 359 3886,7 10,83  
    3. 1,7 360 3888,4 10,80  
    4. 14,7 361 3903,1 10,81  
    7.     3903,1 #DIV/0!  
    5. 1,7 362 3904,8 10,79  
    6. 1,7 363 3906,5 10,76  
    7. 18,8 364 3925,3 10,78  
    8. 11,6 365 3936,9 10,79  
    9. 11,0 366 3947,9 10,79  
        geplant beendet am 10.02.2015